型号 | 单位 | CPDB10-3 | CPDB16-3 | |
额定起升重量 | kg | 1000 | 1600 | |
载荷中心矩 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
满载最大行驶速度 | km/h | 11 | ||
外形尺寸 | 长 | mm
| 2950 | |
宽 | 1196 | |||
高 | 2160 | |||
货叉长度 | 970 | |||
自由起升高度 | 50 | |||
最小转弯半径 | 1700 | |||
自重 | kg | 3550 | 3650 | |
取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证 | ||
防爆标志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb | ||
适用防爆区域 | - | 1区和2区 | ||
爆炸性气体组别 | - | IIB | ||
温度级别 | - | 135˚C (T4) | ||
认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) |
防爆交流控制系统,启动爬坡性能优异。
主动防护设计智能化控制
能量回收功能。
三支点结构,整机转弯半径小,后轮驱动,前轮制动,平稳可靠。
免维护电机
人机工程设计
适用于爆炸性环境1、2区