| 概 要 | 制造商 | 山推叉车 | ||||
| 型号 | SF40 | SF45 | SF50 | 单位 | ||
| 额定载荷 | 4000 | 4500 | 5000 | Kg | ||
| 载荷中心距 | 500 | 500 | 500 | mm | ||
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
| 尺 寸 | 起升高度 | 3000 | 3000 | 3000 | mm | |
| 门架倾角 (前/后) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | deg | ||
| 外形尺寸 | 总长 | 4201 | 4325 | 4690 | mm | |
| 总宽 | 1400 | 1400 | 1995 | mm | ||
| 总高 | 2190 | 2190 | 2500 | mm | ||
| 最小转弯半径 | 2650 | 2800 | 3250 | mm | ||
| 性 能 | 最大行驶速度 (满载/空载) | 19/20 | 19/20 | 26/28 | Km/h | |
| 最大起升速度 (满载) | 420 | 420 | 500 | mm/sec | ||
| 最大爬坡度 | 20 | 20 | 20 | % | ||
| 自重 | 5350 | 6085 | 8250 | kg | ||
| 底 盘 | 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 后轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | |||
| 轴距 | 1850 | 1700 | 2250 | mm | ||
| 动 力 单 位 | 发动机 | 适用车型 | SF40 | SF45 | SF50 | |
| 型号 | CA498 | CA498 | CY6102-BG | |||
| 额定功率 | 42/2450 | 42/2450 | 81/2500 | Kw/rpm | ||
