型 号 | 单位 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | |||
满载起升速度 | mm/s | 250 | |||
满载最大行驶速度 | km/h | 11 | |||
最小转弯半径 | mm | 2110 | 2270 | ||
满载爬坡度 | % | 15 | 10 | ||
长×宽×高 | mm | 3435*1210*2150 | 3605*1210*2160 | ||
自重 | kg | 4000 | 4700 | 4870 | 5100 |
低噪音、无污染、牵引力大、操作简便舒适安全、转向轻便灵活、性能稳定可靠、防爆可靠性高、维护保养方便
采用进口交流电控装置进行无极调速,整车设计风格简约,造型独特、布置紧凑。配置可调式座椅
适用于爆炸性环境1、2区