型号 | 单位 | CPD40 | CPD45 | CPD50 | |||
额定起升重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||
载荷中心矩 | mm | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | |||||
满载起升速度 | mm /s | 270 | 260 | ||||
满载最大行驶速度 | km/h | 16 | |||||
满载爬坡度 | % | 15 | 12 | 10 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 3900 | ||||
宽 | 1435 | ||||||
高 | 2284 | ||||||
门架高度 | 2400 | ||||||
货叉长度 | 1070 | ||||||
轴距 | 1880 | ||||||
轮距 | 前 | 1200 | |||||
后 | 990 | ||||||
最小离地间隙 | 120 | ||||||
前悬距 | 500 | ||||||
自由起升高度 | 60 | ||||||
最小转弯半径 | 2700 2760 | ||||||
蓄电池 | 电压 | V | 80 | ||||
容量 | Ah | 720 | |||||
电机额定功率 | 行车 | kw | 15 | ||||
起升 | 23 | ||||||
轮胎 | 前轮胎 | - | 250-15 | ||||
后轮胎 | 21×8-9 | ||||||
自重 | kg | 7160 | 7280 | 7500 |
低噪音、无污染、牵引力大、操作简便舒适安全、转向轻便灵活、性能稳定可靠、防爆可靠性高、维护保养方便
采用进口交流电控装置进行无极调速,整车设计风格简约,造型独特、布置紧凑。配置可调式座椅
适用于爆炸性环境1、2区