型号 | 单位 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||||
额定起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
载荷中心矩 | mm | 500 | |||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||||
满载最大行驶速度 | km/h | 17 | |||||||
空载最大行驶速度 | 18 | ||||||||
满载爬坡度 | % | 15 | |||||||
外形尺寸 | 长 | mm
| 3965 | ||||||
宽 | 1300 | ||||||||
高 | 2160 | ||||||||
门架高度 | 2130 | ||||||||
货叉长度 | 1070 | ||||||||
最小转弯半径 | 2350 | ||||||||
轮胎 | 气压 | MPa | 0.85 | ||||||
气压 | 0.85 | ||||||||
自重 | kg | 4250 | 4450 | 4580 | 4880 |
部件性能优良、通用性好。
模具化生产,质量可靠
数字化仪表
宽视野门架,可配置多级门架、侧移叉
操作简便、微动性能好、动力强劲、维护方便、成本低