型号 | 单位 | CDDB10 | CDDB14 | ||
额定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | ||
驾驶方式 | 站驾式或步驾式 | ||||
载荷中心矩 | mm | 500 | |||
无载最大起升高度 | mm | 3000 | |||
门架倾角(前/后) | ° | 2/4 | |||
满载最大行驶速度 | km/h | 5.8 | |||
外形尺寸 | 长 | mm
| 2410 | ||
宽 | 1162 | ||||
高 | 2050 | ||||
轮距 | 前 | 1062 | |||
后 | - | ||||
最小转弯半径 | 1690 | ||||
轮胎 | 前轮胎 | - | 220×70 | ||
后轮胎 | 250×85 | ||||
自重 | kg | 2050 | |||
取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证 | |||
防爆标志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb | |||
适用防爆区域 | - | 1区和2区 | |||
爆炸性气体组别 | - | IIB | |||
温度级别 | - | 135˚C (T4) | |||
认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) |
防爆交流控制系统
总体防爆设计
主动防护设计、智能化控制
能量回收功能
电制动、安全可靠
防撞设计
转弯半径小
适用于爆炸性环境1、2区堆垛作业